Studiji
Geološko inženjerstvo
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Engleski jezik | D | 2.0 | 30 | 0 |
Matematika 1 | D | 6.5 | 45 | 45 |
Nacrtna geometrija | D | 5.0 | 30 | 30 |
Opća mineralogija | D | 7.5 | 60 | 30 |
Osnove računalstva i programiranje | D | 5.0 | 30 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Uvod u geotehnologiju | D | 4.0 | 45 | 0 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Fizika | D | 5.0 | 45 | 15 |
Kemija | D | 6.5 | 45 | 45 |
Matematika 2 | D | 6.5 | 45 | 45 |
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom | D | 5.0 | 30 | 30 |
Opća geologija | D | 5.0 | 45 | 15 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Znanost, tehnika i društvo | D | 2.0 | 30 | 0 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geodezija | D | 4.0 | 30 | 30 |
Optička mineralogija | D | 6.0 | 15 | 60 |
Paleontologija | D | 4.0 | 30 | 30 |
Sistematska mineralogija | D | 6.0 | 45 | 30 |
Statistika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Tehnička mehanika | D | 5.0 | 45 | 15 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | N | 0.0 | 0 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geokemija | D | 5.0 | 45 | 15 |
Osnove geofizičkih istraživanja 1 | D | 5.0 | 30 | 30 |
Petrologija magmatita i metamorfita | D | 8.0 | 45 | 60 |
Povijest Zemlje | D | 8.0 | 60 | 60 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Izborni predmeti 4
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Osnove elektrotehnike | D | 4.0 | 30 | 15 |
Osnove geoinformatike | D | 4.0 | 30 | 15 |
5. semestar
Obavezni predmeti 5
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geologija fosilnih goriva | D | 6.0 | 30 | 45 |
Geologija okoliša | D | 3.0 | 30 | 15 |
Osnove geofizičkih istraživanja 2 | D | 5.0 | 30 | 30 |
Petrologija sedimenata | D | 8.0 | 45 | 60 |
Strukturna geologija | D | 4.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 5
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Mehanika fluida | D | 4.0 | 30 | 15 |
6. semestar
Obavezni predmeti 6
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geologija rudnih ležišta | D | 4.0 | 30 | 22 |
Geološko kartiranje 1 | D | 9.0 | 30 | 105 |
Hidrogeologija 1 | D | 4.0 | 30 | 22 |
Inženjerska geologija 1 | D | 4.0 | 30 | 22 |
Tehnička petrografija 1 | D | 4.0 | 30 | 22 |
Završni rad | N | 5.0 | 0 | 0 |
Naftno rudarstvo
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Engleski jezik | D | 2.0 | 30 | 0 |
Matematika 1 | D | 6.5 | 45 | 45 |
Nacrtna geometrija | D | 5.0 | 30 | 30 |
Osnove mineralogije i petrologije | D | 7.5 | 60 | 30 |
Osnove računalstva i programiranje | D | 5.0 | 30 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Uvod u geotehnologiju | D | 4.0 | 45 | 0 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Fizika | D | 5.0 | 45 | 15 |
Kemija | D | 6.5 | 45 | 45 |
Matematika 2 | D | 6.5 | 45 | 45 |
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom | D | 5.0 | 30 | 30 |
Opća geologija | D | 5.0 | 45 | 15 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Znanost, tehnika i društvo | D | 2.0 | 30 | 0 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Elektrotehnika | D | 5.5 | 30 | 30 |
Mehanika 1 | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mehanika fluida | D | 5.0 | 30 | 30 |
Tehnika izrade bušotina 1 | D | 5.0 | 45 | 30 |
Termodinamika | D | 5.5 | 45 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Engleski jezik 2 | D | 4.0 | 30 | 30 |
Statistika | D | 4.0 | 30 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Bušotinska karotaža | D | 5.0 | 45 | 30 |
Geologija ležišta fluida | D | 4.0 | 30 | 30 |
Ljetna praksa | N | 4.0 | 0 | 75 |
Mehanika 2 | D | 4.0 | 30 | 30 |
Osnove strojarstva | D | 5.0 | 45 | 30 |
Otpornost materijala | D | 4.0 | 30 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Izborni predmeti 4
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan ponuđeni predmet
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Osnove sigurnosti na radu | D | 4.0 | 30 | 15 |
5. semestar
Obavezni predmeti 5
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Bušenje 1 | D | 5.5 | 45 | 30 |
Bušotinski fluidi 1 | D | 5.0 | 30 | 30 |
Opremanje i održavanje bušotina 1 | D | 5.0 | 30 | 30 |
Osnovna svojstva ležišnih stijena i fluida | D | 5.0 | 30 | 30 |
Proizvodnja nafte i plina 1 | D | 5.5 | 45 | 30 |
Izborni predmeti 5
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Gospodarenje plinovima 1 | D | 4.0 | 30 | 30 |
Ispitivanja u bušotini | D | 4.0 | 30 | 30 |
6. semestar
Obavezni predmeti 6
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Automatizacija | D | 5.0 | 30 | 30 |
Ekonomika naftnog rudarstva | D | 4.5 | 30 | 30 |
Razrada ležišta fluida | D | 5.5 | 45 | 30 |
Sabiranje i transport nafte i plina 1 | D | 5.0 | 45 | 30 |
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu | D | 5.0 | 30 | 30 |
Završni rad | N | 5.0 | 0 | 0 |
Rudarstvo
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Engleski jezik | D | 2.0 | 30 | 0 |
Matematika 1 | D | 6.5 | 45 | 45 |
Nacrtna geometrija | D | 5.0 | 30 | 30 |
Osnove računalstva i programiranje | D | 5.0 | 30 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Uvod u geotehnologiju | D | 4.0 | 45 | 0 |
Uvod u mineralogiju i petrologiju | D | 7.5 | 60 | 30 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Fizika | D | 5.0 | 45 | 15 |
Kemija | D | 6.5 | 45 | 45 |
Matematika 2 | D | 6.5 | 45 | 45 |
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom | D | 5.0 | 30 | 30 |
Opća geologija | D | 5.0 | 45 | 15 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Znanost, tehnika i društvo | D | 2.0 | 30 | 0 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Mehanika fluida | D | 5.0 | 30 | 30 |
Opća mehanika | D | 8.5 | 60 | 45 |
Osnove elektrotehnike | D | 5.0 | 30 | 30 |
Primijenjena geologija | D | 3.5 | 30 | 15 |
Termodinamika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Rudna ležišta | D | 3.0 | 30 | 15 |
Strukturna geologija | D | 3.0 | 30 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Bušenje | D | 4.5 | 30 | 30 |
Geodezija i rudarska mjerenja | D | 5.5 | 30 | 37 |
Ljetna praksa | N | 0.0 | 0 | 150 |
Otpornost materijala | D | 6.0 | 45 | 30 |
Rudarski i geotehnički strojevi | D | 4.5 | 30 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | N | 0.0 | 0 | 30 |
Transport i izvoz | D | 6.5 | 45 | 37 |
Izborni predmeti 4
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Applied Mineralogy and Petrology | D | 3.0 | 30 | 15 |
Geotehničko inženjerstvo okoliša | D | 3.0 | 30 | 15 |
Hidrologija i hidrogeologija | D | 3.0 | 30 | 15 |
Osnove strojarstva | D | 3.0 | 30 | 15 |
5. semestar
Obavezni predmeti 5
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Mehanika stijena 1 | D | 4.5 | 30 | 30 |
Mehanika tla 1 | D | 4.5 | 30 | 30 |
Miniranje 1 | D | 5.5 | 30 | 37 |
Podzemna eksploatacija | D | 5.5 | 30 | 37 |
Površinska eksploatacija | D | 7.0 | 45 | 45 |
Izborni predmeti 5
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Alternativne metode eksploatacije | D | 3.0 | 30 | 15 |
Geologija okoliša | D | 3.0 | 30 | 15 |
Osnove ekologije i zaštite okoliša | D | 3.0 | 30 | 15 |
Primijenjeni računalni programi | D | 3.0 | 30 | 15 |
6. semestar
Obavezni predmeti 6
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Ekonomika rudarstva | D | 2.0 | 30 | 0 |
Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena | D | 7.0 | 45 | 45 |
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1 | D | 7.5 | 45 | 45 |
Tehnika sigurnosti | D | 5.5 | 45 | 22 |
Vjetrenje i odvodnjavanje | D | 5.0 | 30 | 37 |
Završni rad | N | 3.0 | 0 | 0 |