Studiji
Geologija
Smjerovi
Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Analize mineralnih parageneza | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geologija nafte | D | 6.0 | 30 | 45 |
Ležišta industrijskih minerala | D | 6.0 | 30 | 45 |
Sedimentologija | D | 7.0 | 45 | 45 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Fizika ležišta fluida | D | 3.0 | 30 | 15 |
Seizmotektonika | D | 3.0 | 30 | 15 |
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina | D | 3.0 | 30 | 0 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geofizička istraživanja | D | 6.0 | 30 | 45 |
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina | D | 6.0 | 30 | 45 |
Istraživanje ležišta nafte | D | 6.0 | 30 | 45 |
Tehnička petrografija 2 | D | 6.0 | 30 | 45 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 14 bodova
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geologija kvartara | D | 3.0 | 30 | 0 |
Geološko kartiranje 2 | D | 3.0 | 15 | 30 |
Izrada bušotina i proizvodnja nafte i plina | D | 3.0 | 30 | 15 |
Ležišta građevinskih materijala | D | 3.5 | 30 | 15 |
Metode istraživanja sedimenata | D | 3.0 | 15 | 30 |
Osnove ležišnog inženjerstva | D | 3.0 | 30 | 15 |
Strukturna geomorfologija | D | 3.0 | 15 | 15 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Dubinsko kartiranje | D | 6.0 | 30 | 45 |
Instrumentalne analitičke metode | D | 4.0 | 30 | 15 |
Mineralogija glina | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geoarheologija | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geoinformatika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geokemija okoliša | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geostatistika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mineralogija okoliša | D | 5.0 | 30 | 30 |
Seizmička i sekvencijska stratigrafija | D | 5.0 | 30 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 25.0 | 0 | 300 |
Regionalna geologija | D | 3.0 | 30 | 15 |
Izborni predmeti 4
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geologija Hrvatske | D | 5.0 | 30 | 15 |
Regionalna geologija nafte | D | 2.0 | 30 | 0 |
Geološko inženjerstvo
Smjerovi
Geologija okoliša
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Dinamika podzemnih voda 1 | D | 6.0 | 45 | 30 |
Geokemija okoliša | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mineralogija okoliša | D | 5.0 | 30 | 30 |
Primijenjena analitika okoliša | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS: Treba upisati 2 predmeta od ponuđenih, minimalno 9 bodova
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geologija nafte | D | 5.0 | 30 | 45 |
Geotehničko inženjerstvo okoliša | D | 5.0 | 30 | 30 |
Hidrologija 1 | D | 5.0 | 30 | 30 |
Osnove tloznanstva | D | 4.0 | 30 | 15 |
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina | D | 3.0 | 30 | 0 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Monitoring okoliša | D | 6.0 | 30 | 30 |
Okolišna i inženjerska geofizika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Zaštita podzemnih voda | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 14 bodova
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geologija kvartara | D | 3.0 | 30 | 0 |
Geološko kartiranje 2 | D | 5.0 | 15 | 30 |
Hidrogeologija 2 | D | 6.0 | 45 | 45 |
Inženjerska geologija 2 | D | 6.0 | 45 | 45 |
Metode istraživanja sedimenata | D | 3.0 | 15 | 30 |
Strukturna geomorfologija | D | 3.0 | 15 | 15 |
Taložni sustavi vodonosnika | D | 5.0 | 30 | 30 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama | D | 5.0 | 30 | 30 |
Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša | D | 5.0 | 30 | 45 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se predmeta s minimalno 20 ECTS bodova
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Daljinska istraživanja | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geoarheologija | D | 4.0 | 30 | 30 |
Geohazardi | D | 6.0 | 30 | 45 |
Geoinformatika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geostatistika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Hidrogeologija krša | D | 6.0 | 30 | 45 |
Mineralogija glina | D | 5.0 | 30 | 30 |
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala | D | 6.0 | 30 | 45 |
Površinsko odlaganje otpada | D | 4.0 | 30 | 30 |
Seizmotektonika | D | 4.0 | 30 | 15 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 25.0 | 0 | 300 |
Regionalna geologija | D | 3.0 | 30 | 15 |
Izborni predmeti 4
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se jedan od 3 ponuđena predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geologija Hrvatske | D | 5.0 | 30 | 15 |
Upravljanje okolišem | D | 2.0 | 30 | 0 |
Hidrogeologija i inženjerska geologija
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Dinamika podzemnih voda 1 | D | 6.0 | 45 | 30 |
Hidrologija 1 | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mehanika stijena | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mehanika tla | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geotehnički objekti | D | 5.0 | 30 | 30 |
Kemizam i obradba vode | D | 5.0 | 30 | 30 |
Seizmotektonika | D | 4.0 | 30 | 15 |
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina | D | 3.0 | 30 | 0 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Hidrogeologija 2 | D | 6.0 | 45 | 45 |
Inženjerska geologija 2 | D | 6.0 | 45 | 45 |
Okolišna i inženjerska geofizika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 14 bodova
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Dinamika podzemnih voda 2 | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geologija kvartara | D | 3.0 | 30 | 0 |
Geološko kartiranje 2 | D | 5.0 | 15 | 30 |
Inženjerskogeološko kartiranje | D | 5.0 | 15 | 45 |
Regionalna geologija | D | 5.0 | 30 | 15 |
Strukturna geomorfologija | D | 3.0 | 15 | 15 |
Taložni sustavi vodonosnika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Zaštita podzemnih voda | D | 5.0 | 30 | 30 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Hidrogeologija krša | D | 6.0 | 30 | 45 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS: Upisuje se predmeta s minimalno 20 ECTS bodova
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Daljinska istraživanja | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geohazardi | D | 6.0 | 30 | 45 |
Geostatistika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geotehnička ispitivanja i opažanja | D | 5.0 | 30 | 30 |
GIS u geološkom inženjerstvu | D | 4.0 | 15 | 30 |
Hidrologija 2 | D | 4.0 | 15 | 30 |
Izvedba bušotina i zdenaca | D | 5.0 | 30 | 45 |
Mineralogija glina | D | 5.0 | 30 | 30 |
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala | D | 6.0 | 30 | 45 |
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama | D | 5.0 | 30 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 25.0 | 0 | 300 |
Izborni predmeti 4
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geologija Hrvatske | D | 5.0 | 30 | 15 |
Projektiranje hidrogeoloških istraživanja | D | 5.0 | 30 | 30 |
Projektiranje inženjerskogeoloških istraživanja | D | 5.0 | 30 | 30 |
Naftno rudarstvo
Smjerovi
Energetika
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Bušenje 2 | D | 6.0 | 45 | 30 |
Osnove energetike | D | 5.5 | 45 | 30 |
Primijenjena termogeologija | D | 5.5 | 30 | 30 |
Proizvodnja i pretvorba energije | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida | D | 4.0 | 30 | 30 |
Matematika 3 | D | 4.0 | 30 | 30 |
Odabrana poglavlja iz kemije | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zaštita voda i tala | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zaštita zraka | D | 4.0 | 30 | 30 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Potrošnja i skladištenje energenata | D | 5.5 | 30 | 30 |
Proizvodnja nafte i plina 2 | D | 5.5 | 30 | 30 |
Sabiranje i transport nafte i plina 2 | D | 5.5 | 30 | 30 |
Vođenje i upravljanje energetskim sustavima | D | 5.5 | 45 | 30 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS: Treba upisati 2 predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Distribuirani energetski sustavi | D | 4.0 | 30 | 30 |
Geokemija | D | 4.0 | 45 | 15 |
Inženjerska geofizika | D | 4.0 | 30 | 30 |
Iskorištavanje geotermijskih ležišta | D | 4.0 | 30 | 30 |
Kontrola tlaka u bušotini | D | 4.0 | 30 | 30 |
Obrada stijena u bušotinama | D | 5.5 | 45 | 30 |
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva | D | 4.0 | 30 | 30 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Aktivnosti u akvatoriju | D | 6.0 | 45 | 30 |
Gospodarenje energijom | D | 5.5 | 45 | 30 |
Gospodarenje plinovima | D | 5.5 | 30 | 30 |
Procjena rizika akcidentnih situacija | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Distribucija i korištenje energije | D | 4.0 | 30 | 30 |
Energetska tržišta | D | 4.0 | 30 | 30 |
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zakoni i propisi u zaštiti okoliša | D | 4.0 | 30 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 25.0 | 0 | 300 |
Poslovno upravljanje | D | 5.0 | 30 | 30 |
Opće naftno rudarstvo
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Bušenje 2 | D | 6.0 | 45 | 30 |
Opremanje i održavanje bušotina 2 | D | 5.5 | 30 | 30 |
Primijenjena geofizika | D | 4.0 | 30 | 30 |
Tehnika izrade bušotina 2 | D | 4.5 | 30 | 30 |
Višefazni protok u poroznoj stijeni | D | 6.0 | 45 | 30 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida | D | 4.0 | 30 | 30 |
Matematika 3 | D | 4.0 | 30 | 30 |
Odabrana poglavlja iz kemije | D | 4.0 | 30 | 30 |
Osnove energetike | D | 4.0 | 30 | 30 |
Primijenjena termogeologija | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zaštita voda i tala | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zaštita zraka | D | 4.0 | 30 | 30 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Bušotinski fluidi 2 | D | 5.5 | 30 | 45 |
Obrada stijena u bušotinama | D | 5.5 | 45 | 30 |
Proizvodnja nafte i plina 2 | D | 5.5 | 30 | 30 |
Sabiranje i transport nafte i plina 2 | D | 5.5 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS: Treba upisati 2 predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geokemija | D | 4.0 | 45 | 15 |
Inženjerska geofizika | D | 4.0 | 30 | 30 |
Iskorištavanje geotermijskih ležišta | D | 4.0 | 30 | 30 |
Kontrola tlaka u bušotini | D | 4.0 | 30 | 30 |
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva | D | 4.0 | 30 | 30 |
Primjena programskih paketa u bušenju | D | 4.0 | 30 | 30 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Aktivnosti u akvatoriju | D | 6.0 | 45 | 30 |
Analiza hidrodinamičkih mjerenja | D | 5.0 | 30 | 30 |
Iskorištavanje podzemnih voda | D | 6.0 | 45 | 30 |
Projektiranje razrade ležišta ugljikovodika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Distribucija i korištenje energije | D | 4.0 | 30 | 30 |
Energetska tržišta | D | 4.0 | 30 | 30 |
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zakoni i propisi u zaštiti okoliša | D | 4.0 | 30 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 25.0 | 0 | 300 |
Poslovno upravljanje | D | 5.0 | 30 | 30 |
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Bušenje 2 | D | 6.0 | 45 | 30 |
Odabrana poglavlja iz kemije | D | 5.5 | 30 | 30 |
Zaštita voda i tala | D | 5.0 | 45 | 30 |
Zaštita zraka | D | 5.5 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida | D | 4.0 | 30 | 30 |
Matematika 3 | D | 4.0 | 30 | 30 |
Osnove energetike | D | 4.0 | 30 | 30 |
Primijenjena termogeologija | D | 4.0 | 30 | 30 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Bušotinski fluidi 2 | D | 5.5 | 30 | 45 |
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva | D | 5.5 | 30 | 30 |
Proizvodnja nafte i plina 2 | D | 5.5 | 30 | 30 |
Sabiranje i transport nafte i plina 2 | D | 5.5 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS: Treba upisati 2 predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geokemija | D | 4.0 | 45 | 15 |
Inženjerska geofizika | D | 4.0 | 30 | 30 |
Iskorištavanje geotermijskih ležišta | D | 4.0 | 30 | 30 |
Kontrola tlaka u bušotini | D | 4.0 | 30 | 30 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Aktivnosti u akvatoriju | D | 6.0 | 45 | 30 |
Iskorištavanje podzemnih voda | D | 6.0 | 45 | 30 |
Procjena rizika akcidentnih situacija | D | 5.0 | 30 | 30 |
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Distribucija i korištenje energije | D | 4.0 | 30 | 30 |
Energetska tržišta | D | 4.0 | 30 | 30 |
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu | D | 4.0 | 30 | 30 |
Zakoni i propisi u zaštiti okoliša | D | 4.0 | 30 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 25.0 | 0 | 300 |
Poslovno upravljanje | D | 5.0 | 30 | 30 |
Rudarstvo
Smjerovi
Geotehnika
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Inženjerska geologija | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mehanika tla 2 | D | 5.5 | 30 | 37 |
Primijenjena geofizika 1 | D | 6.0 | 30 | 45 |
Statistika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geoinformatika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Kemija za rudare | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mineralogija glina | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mjerna tehnika i tehnologija | D | 3.5 | 30 | 15 |
Primijenjena termogeologija | D | 5.0 | 30 | 30 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Inženjerska geofizika | D | 6.0 | 30 | 45 |
Ljetna praksa | N | 0.0 | 0 | 172 |
Mehanika stijena 2 | D | 5.5 | 30 | 37 |
Miniranje 2 | D | 5.5 | 30 | 37 |
Numeričke metode u geotehnici | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 9 ECTS bodova u 2 upisana predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Hidrogeologija | D | 3.5 | 30 | 15 |
Inženjerskogeološko kartiranje | D | 4.5 | 15 | 45 |
Iskorištavanje geotermijskih ležišta | D | 4.5 | 30 | 30 |
Zaštita okoliša u rudarstvu | D | 4.5 | 30 | 30 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geotehnički objekti | D | 5.5 | 30 | 37 |
Poboljšanje tla i stijena | D | 5.5 | 30 | 37 |
Podzemne prostorije | D | 5.5 | 30 | 37 |
Tunelogradnja | D | 5.5 | 30 | 37 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Dinamika tla | D | 4.5 | 30 | 30 |
Geotehnička ispitivanja i opažanja | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geotehničko projektiranje | D | 3.5 | 30 | 15 |
Podzemna odlagališta otpada | D | 4.5 | 30 | 30 |
Rudarsko pravo i propisi | D | 3.0 | 30 | 0 |
Rušenje objekata | D | 3.5 | 30 | 15 |
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina | D | 6.0 | 45 | 22 |
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela | D | 5.0 | 30 | 22 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 21.0 | 0 | 300 |
Poslovno upravljanje | D | 2.0 | 30 | 0 |
Projektiranje u rudarstvu | D | 7.0 | 45 | 45 |
Rudarstvo
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Kemija za rudare | D | 4.5 | 30 | 30 |
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2 | D | 6.0 | 30 | 45 |
Primijenjena geofizika 1 | D | 6.0 | 30 | 45 |
Statistika | D | 4.5 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geoinformatika | D | 4.5 | 30 | 30 |
Inženjerska geologija | D | 4.5 | 30 | 30 |
Ležišta industrijskih minerala | D | 5.5 | 30 | 45 |
Mjerna tehnika i tehnologija | D | 3.5 | 30 | 15 |
Primijenjena termogeologija | D | 5.0 | 30 | 30 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Ljetna praksa | N | 0.0 | 0 | 172 |
Mehanika stijena 2 | D | 5.5 | 30 | 37 |
Miniranje 2 | D | 5.5 | 30 | 37 |
Rudarska elektrotehnologija | D | 5.5 | 30 | 37 |
Zaštita okoliša u rudarstvu | D | 4.5 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Iskorištavanje geotermijskih ležišta | D | 4.5 | 30 | 30 |
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina | D | 5.5 | 30 | 45 |
Ležišta građevinskih materijala | D | 3.5 | 30 | 15 |
Numeričke metode u geotehnici | D | 4.5 | 30 | 30 |
Primijenjena geofizika 2 | D | 5.5 | 30 | 45 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Podzemne prostorije i tuneli | D | 6.0 | 30 | 37 |
Rudarsko pravo i propisi | D | 3.0 | 30 | 0 |
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina | D | 6.0 | 45 | 22 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geotehnička ispitivanja i opažanja | D | 5.0 | 30 | 30 |
Landfills | D | 6.0 | 30 | 37 |
Poboljšanje tla i stijena | D | 6.0 | 30 | 37 |
Recikliranje i obrada otpada | D | 7.0 | 45 | 37 |
Rušenje objekata | D | 3.5 | 30 | 15 |
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela | D | 5.0 | 30 | 22 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 21.0 | 0 | 300 |
Poslovno upravljanje | D | 2.0 | 30 | 0 |
Projektiranje u rudarstvu | D | 7.0 | 45 | 45 |
Zbrinjavanje i odlaganje otpada
1. semestar
Obavezni predmeti 1
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Kemija i analitika okoliša | D | 5.0 | 30 | 30 |
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2 | D | 6.0 | 30 | 45 |
Primijenjena geofizika 1 | D | 6.5 | 30 | 45 |
Statistika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 1
Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Geoinformatika | D | 5.0 | 30 | 30 |
Geokemija okoliša | D | 5.0 | 30 | 30 |
Mineralogija glina | D | 5.0 | 30 | 30 |
Primijenjena termogeologija | D | 5.0 | 30 | 30 |
2. semestar
Obavezni predmeti 2
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Gospodarenje otpadom | D | 4.5 | 30 | 15 |
Ljetna praksa | N | 0.0 | 0 | 172 |
Zaštita okoliša u rudarstvu | D | 5.5 | 30 | 30 |
Zaštita voda | D | 5.0 | 30 | 30 |
Zaštita zraka | D | 5.0 | 30 | 30 |
Izborni predmeti 2
Izborni predmet
OPIS: Treba upisati minimalno 9 ECTS bodova u 2 predmeta
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Inženjerska geofizika | D | 6.5 | 30 | 45 |
Iskorištavanje geotermijskih ležišta | D | 5.5 | 30 | 30 |
Kemizam i obradba vode | D | 3.5 | 30 | 15 |
3. semestar
Obavezni predmeti 3
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Čišćenje tla | D | 4.5 | 30 | 30 |
Podzemna odlagališta otpada | D | 4.5 | 30 | 30 |
Površinska odlagališta otpada | D | 5.5 | 30 | 37 |
Recikliranje i obrada otpada | D | 6.5 | 45 | 37 |
Izborni predmeti 3
Izborni predmet
OPIS: Upisuju se 2 predmeta s minimalno 9 ECTS bodova
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Dinamika tla | D | 4.5 | 30 | 30 |
Geotehnička ispitivanja i opažanja | D | 4.5 | 30 | 30 |
Poboljšanje tla i stijena | D | 5.5 | 30 | 37 |
Rudarsko pravo i propisi | D | 3.5 | 30 | 0 |
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina | D | 6.0 | 45 | 22 |
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine | D | 4.5 | 30 | 30 |
4. semestar
Obavezni predmeti 4
NAZIV PREDMETA | POLAŽE SE | ECTS | P | V |
---|---|---|---|---|
Diplomski rad | N | 21.0 | 0 | 300 |
Projektiranje u rudarstvu | D | 7.0 | 45 | 45 |
Upravljanje okolišem | D | 2.0 | 30 | 0 |