Šifra | NOSITELJ | KOLEGIJ | ECTS | Predavanja | Seminar | Vježbe |
OBVEZNI KOLEGIJ | ||||||
10-01 | Lažnjak, J.; Vlahović, I. | Metodologija znanstvenog rada | 2 | 15 | 0 | 0 |
HORIZONTALNI KOLEGIJI | ||||||
20-H01-1 | Šumanovac, F. | Površinska i bušotinska geofizička istraživanja – ND1: Površinska geofizička istraživanja | 6 | 15 | 3 | 10 |
20-H01-2 | Orešković; J. | Površinska i bušotinska geofizička istraživanja – ND2: Bušotinska geofizička istraživanja | 4,5 | 10 | 2 | 10 |
20-H01-3 | Šumanovac, F. | Površinska i bušotinska geofizička istraživanja – ND3: Geofizička modeliranja | 4,5 | 10 | 0 | 15 |
20-H02-1 | Šumanovac, F. | Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja – ND1: Seizmička istraživanja | 5 | 10 | 5 | 10 |
20-H02-2 | Šumanovac, F.; Orešković; J. | Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja – ND2: Seizmički atributi i AVA analize | 5 | 15 | 0 | 20 |
20-H03-1 | Rajić, R.; Vrbaški, A. | Numerička matematika i geomatematika – ND1: Sustavi linearnih jednadžbi i obične diferencijalne jednadžbe | 6 | 25 | 0 | 0 |
20-H03-2 | Jaguljnjak-Lazarević, A. | Numerička matematika i geomatematika – ND2: Parcijalne diferencijalne jednadžbe | 5 | 20 | 0 | 10 |
20-H03-3 | Malvić, T. | Numerička matematika i geomatematika – ND3: Geomatematika | 7 | 25 | 10 | 0 |
20-H04 | Rajić, R.; Vrbaški, A.; Kuhinek, D.; Malvić, T.; Posavec, K.; Vulin, D. | Inženjerska statistika | 10 | 40 | 5 | 5 |
20-H05 | Kapor, F. | Principi i primjena kemije u inženjerskoj struci | 6 | 15 | 5 | 10 |
20-H06 | Perković, D. | GIS i baze podataka | 5 | 10 | 0 | 15 |
MODUL RUDARSTVO | ||||||
20-R01-1 | Bohanek, V. | Površinska eksploatacija – ND1: Površinska eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina | 3 | 6 | 3 | 6 |
20-R01-2 | Kujundžić, T.; Korman, T. | Površinska eksploatacija – ND2: Dobivanje i obrada arhitektonsko–građevnog kamena | 3 | 8 | 3 | 3 |
20-R01-3 | Klanfar, M., Bohanek, V. | Površinska eksploatacija – ND3: Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama u EU | 3 | 10 | 3 | 0 |
20-R02-1 | Klanfar, M. | Podzemna eksploatacija – ND1: Proračuni vjetrenja rudnika i podzemnih prostorija | 3 | 8 | 3 | 3 |
20-R02-2 | Kujundžić, T.; Korman, T. | Podzemna eksploatacija – ND2: Dobivanje i obrada arhitektonsko-građevnog kamena | 3 | 8 | 3 | 3 |
20-R02-3 | Galić, I. | Podzemna eksploatacija – ND3: Podzemna eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina | 3 | 10 | 5 | 0 |
20-R03 | Galić, I. | Projektiranje rudarskih radova | 5 | 15 | 10 | 0 |
20-R04 | Kujundžić, T.; Korman, T. | Optimalizacija mehaniziranosti rudarskih i geotehničkih radova | 8 | 20 | 5 | 5 |
20-R05-1 | Dobrilović, M. | Eksplozivi i tehnološke primjene eksplozivnih procesa – ND1: Modeliranje i suvremene primjene eksplozivnih procesa | 4 | 17 | 11 | 11 |
20-R05-2 | Bohanek, V.; Škrlec, V. | Eksplozivi i tehnološke primjene eksplozivnih procesa – ND2: Napredne metode ispitivanja i utjecaj eksplozivnih procesa na okoliš | 3 | 13 | 9 | 9 |
20-R06-1 | Dobrilović, M.; Bohanek, V. | Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada – ND1: Područje izrade podzemnih prostorija i tunela | 4 | 16 | 14 | 2 |
20-R06-2 | Škrlec, V. | Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada – ND2: Područje tunelogradnje | 3 | 8 | 7 | 1 |
20-R06-3 | Veinović, Ž. | Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada – ND3: Područje izrade podzemnih odlagališta RAO | 3 | 15 | 5 | 0 |
20-R07-1 | Domitrović, D. | Laboratorijske i terenske metode istraživanja u rudarstvu i geotehnici – ND1: Laboratorijske i terenske metode istraživanja u tlima | 5 | 12 | 8 | 8 |
20-R07-2 | Briševac, Z. | Laboratorijske i terenske metode istraživanja u rudarstvu i geotehnici – ND2: Laboratorijske i terenske metode istraživanja stijenskog materijala | 5 | 12 | 8 | 8 |
20-R08-1 | Kuhinek, D. | Tehnika sigurnosti i protueksplozijska zaštita – ND1: Protueksplozijska zaštita | 3 | 5 | 5 | 5 |
20-R08-2 | Klanfar, M. | Tehnika sigurnosti i protueksplozijska zaštita – ND2: Tehnika sigurnosti | 6 | 15 | 5 | 10 |
20-R09 | Bedeković, G. | Modeliranje i simulacije u preradi primarnih i sekundarnih sirovina | 8 | 15 | 10 | 5 |
20-R10-1 | Kovačević Zelić, B. | Upravljanje okolišem – ND1: Geotehničko inženjerstvo okoliša | 4 | 15 | 5 | 0 |
20-R10-2 | Veinović, Ž. | Upravljanje okolišem – ND2: Gospodarenje prirodno radioaktivnim materijalima i nisko i srednje radioaktivnim otpadom | 4 | 15 | 5 | 0 |
20-R10-3 | Sobota, I. | Upravljanje okolišem – ND3: Upravljanje kvalitetom zraka | 4 | 15 | 5 | 0 |
20-R11-1 | Jaguljnjak Lazarević, A. | Modeliranje ponašanja geoloških materijala – ND1: Mehanika kontinuuma | 3 | 12 | 5 | 0 |
20-R11-2 | Kovačević Zelić, B. | Modeliranje ponašanja geoloških materijala – ND2: Modeliranje ponašanja tla | 4 | 14 | 5 | 0 |
20-R11-3 | Hrženjak, P. | Modeliranje ponašanja geoloških materijala – ND3: Modeliranje ponašanja stijena | 3 | 14 | 5 | 0 |
MODUL GEOLOGIJA | ||||||
20-G01-1 | Velić, J.; Saftić, B. | Analiza bazena – ND1: Geokemijska istraživanja matičnih stijena i ležišnih fluida | 5 | 15 | 5 | 5 |
20-G01-2 | Kolenković Močilac, I.; Cvetković, M. | Analiza bazena – ND2: Bazensko modeliranje i procjena regionalnog naftnogeološkog potencijala | 5 | 15 | 5 | 5 |
20-G02-1 | Velić, J.; Kolenković Močilac, I. | Geološko modeliranje ležišta nafte i plina – ND1: Metode istraživanja građe i svojstava ležišnih i izolatorskih stijena | 5 | 15 | 6 | 4 |
20-G02-2 | Saftić, B.; Cvetković, M. | Geološko modeliranje ležišta nafte i plina – ND2: Konstrukcija geološkog modela i nastavak istraživanja u fazi razrade ležišta | 5 | 15 | 6 | 4 |
20-G03-1 | Pavelić, D. | Regionalna geologija i tektonika – ND1: Stratigrafija neogenskih bazena Hrvatske | 5 | 10 | 2 | 13 |
20-G03-2 | Vlahović, I. | Regionalna geologija i tektonika – ND2: Evolucija Jadranske karbonatne platforme | 5 | 15 | 2 | 8 |
20-G03-3 | Tomljenović, B. | Regionalna geologija i tektonika – ND3: Tektonika | 5 | 15 | 2 | 8 |
20-G04 | Velić, J.; Cvetković, M. | Geologija kvartara | 5 | 15 | 2 | 12 |
20-G05-1 | Matoš, B. | Geodinamika kvartara – ND1: Strukturna geomorfologija | 4 | 15 | 4 | 15 |
20-G05-2 | Matoš, B.; Herak, Ma. | Geodinamika kvartara – ND2: Seizmotektonika | 4 | 15 | 4 | 8 |
20-G06 | Garašić, V. | Magmatske i metamorfne stijene | 4 | 15 | 5 | 5 |
20-G07 | Garašić, V. | Geokemija stijena kore | 3 | 10 | 3 | 2 |
20-G08-1 | Aljinović, D. | Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša – ND1: Facijesi i taložni modeli klastita | 5 | 18 | 1 | 5 |
20-G08-2 | Vlahović, I.; Barudžija, U. | Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša – ND2: Taložni sustavi karbonatata | 5 | 16 | 2 | 6 |
20-G08-3 | Aljinović, D. | Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša – ND3: Principi korelacije facijesa | 3 | 12 | 1 | 3 |
20-G09-1 | Barudžija, U. | Dijageneza i paleopedologija – ND1: Dijageneza i dijagenetski praktikum | 5 | 15 | 2 | 6 |
20-G09-2 | Durn, G. | Dijageneza i paleopedologija – ND2: Paleopedologija i paleopedološki praktikum | 5 | 15 | 2 | 6 |
20-G10-1 | Durn, G., Kisić, I. | Mineralogija i geokemija okoliša – ND1: Mineralogija, geokemija i zaštita tla | 6 | 12 | 2 | 8 |
20-G10-2 | Sondi, I. | Mineralogija i geokemija okoliša – ND2: Mineralogija i geokemija recentnih sedimenata | 3 | 6 | 2 | 4 |
20-G10-3 | Mileusnić, M. | Mineralogija i geokemija okoliša – ND3: Rudarski otpad i njegov utjecaj na okoliš | 3 | 6 | 2 | 4 |
20-G10-4 | Ružičić, S. | Mineralogija i geokemija okoliša – ND4: Ponašanje onečiščivala u nesaturiranoj zoni | 3 | 6 | 2 | 4 |
20-G11 | Borojević Šoštarić, S.; Garašić, V. | Rudna ležišta i industrijski minerali | 6 | 25 | 12 | 2 |
MODUL GEOLOŠKO INŽENJERSTVO | ||||||
20-GI01 | Parlov, J. | Krški vodonosnici | 5 | 15 | 0 | 10 |
20-GI02 | Duić, Ž. | Hidraulika podzemnih voda | 3 | 10 | 0 | 2 |
20-GI03 | Nakić, Z.; Posavec, K. | Matematičko modeliranje transporta onečišćujućih tvari u sustavima podzemnih voda | 5 | 15 | 0 | 10 |
20-GI04 | Mihalić Arbanas, S.; Krkač, M. | Karakterizacija inženjerskogeoloških jedinica | 5 | 30 | 15 | 0 |
20-GI05 | Pavlić, K. | Hidrologija | 5 | 10 | 0 | 15 |
20-GI06 | Maričić, A. | Prirodni i tehničko-građevni kamen | 6 | 8 | 4 | 20 |
20-GI07 | Mihalić Arbanas, S.; Krkač, M. | Inženjerskogeološko zoniranje i prognostičke karte geohazarda | 7 | 38 | 20 | 0 |
20-GI08 | Krkač, M.; Mihalić Arbanas, S. | Inženjerskogeološki modeli | 4 | 22 | 10 | 0 |
20-GI09 | Krkač, M.; Mihalić Arbanas, S. | Daljinska istraživanja i monitoring u inženjerskoj geologiji | 8 | 45 | 25 | 0 |
20-GI10 | Duić, Ž. | Monitoring podzemnih voda | 3 | 10 | 3 | 2 |
20-GI11 | Posavec, K. | Operacijska istraživanja u hidrogeologiji | 5 | 15 | 0 | 10 |
20-GI12 | Nakić, Z.; Posavec, K. | Koncepti zaštite i obnove podzemnih voda | 5 | 15 | 0 | 10 |
MODUL NAFTNO INŽENJERSTVO | ||||||
20-NI01 | Gaurina Međimurec, N.; Krištafor, Z.; Pašić, B. | Projektiranje i tehnologija izrade bušotina | 10 | 55 | 15 | 0 |
20-NI02 | Vulin, D.; Kurevija T. | Racionalizacija razrade ležišta nafte i plina | 10 | 25 | 25 | 25 |
20-NI03 | Pašić, B.; Brkić, V. | Optimiranje opremanja bušotina i stimulacija ležišta | 6 | 30 | 10 | 0 |
20-NI04 | Hrnčević, L.; Gaurina Međimurec, N. | Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu | 6 | 20 | 0 | 10 |
20-NI05 | Perković, L. | Energetske transformacije i planiranje energetskih sustava | 6 | 20 | 1 | 9 |
20-NI06 | Vulin, D. | Karakterizacija ležišnih stijena i fluida za modeliranje protoka | 4 | 10 | 13 | 10 |
20-NI07 | Brkić, V. | Optimiranje proizvodnje nafte i plina | 4 | 15 | 0 | 10 |
20-NI08 | Simon, K. | Obrada, transport i skladištenje nafte i prirodnog plina | 4 | 10 | 10 | 5 |
20-NI09 | Kurevija T. | Razrada plitkih i dubokih geotermalnih ležišta | 4 | 20 | 0 | 5 |
20-NI10 | Karasalihović Sedlar, D. | Ekonomika i upravljanje energetskim projektima | 4 | 20 | 5 | 0 |
20-NI11 | Karasalihović Sedlar, D. | Tržište nafte i plina | 4 | 20 | 5 | 0 |
Izborni predmet iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili s drugih sveučilišta |
Copyright © 2008 - 2019 Rudarsko-geološko-naftni fakultet.
Izrada: izrada web stranica / Pintardesign.hr